Додаток 32
до Настанови (пункт 5.6)
| Найменування машин | Середні значення річного наробітку будівельних машин та механізмів, маш.год | Значення коефіцієнтів | Середні значення річного наробітку будівельних машин та механізмів, мото-год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Автобітумовози | 1500 | 0,50 | 750 | 
| Автогідропідіймачі | 2600 | 0,35 | 910 | 
| Автогрейдери | 1500 | 0,50 | 750 | 
| Автогудронатори | 1500 | 0,50 | 750 | 
| Агрегати для бетонування стін | 2100 | 0,40 | 840 | 
| Агрегати обпресувальні | 1800 | 0,40 | 720 | 
| Агрегати штукатурні | 2100 | 0,35 | 735 | 
| Асфальтоукладальники | 1500 | 0,35 | 525 | 
| Бетонозмішувачі | 2100 | 0,40 | 840 | 
| Бетононасоси | 2100 | 0,40 | 840 | 
| Бетоноукладальники | 1500 | 0,35 | 525 | 
| Бульдозери | 2600 | 0,55 | 1430 | 
| ... | 
