Додаток 27
до Настанови (пункт 4.39)
| Ч.ч. | Об’єкти будівництва та види робіт | Показники для визначення розміру адміністративних витрат будівельних організацій, грн/люд.год | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3) | 5,66 | 
| 2 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) | 5,06 | 
| 3 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) | 4,37 | 
| 4 | Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, реставраційно-відновлювальні роботи на пам’ятках архітектури та містобудування | 3,89 | 
| 5 | Пусконалагоджувальні роботи | 3,26 | 
