Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01.01.2022) Мінрегіон затвердив наказом від 17.02.2022 № 53 та рекомендував до застосування.
Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01 січня 2022 року)*
| Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку | Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку | 
| Україна | 16 003 | 13. Миколаївська | 15 979 | 
| 1. Вінницька | 15 431 | 14. Одеська | 15 331 | 
| 2. Волинська | 15 383 | 15. Полтавська | 14 229 | 
| 3. Дніпропетровська | 15 515 | 16. Рівненська | 15 718 | 
| 4. Донецька | 16 809 | 17. Сумська | 15 013 | 
| 5. Житомирська | 14 067 | 18. Тернопільська | 15 000 | 
| 6. Закарпатська | 13892 | 19. Харківська | 16 820 | 
| 7. Запорізька | 15 499 | 20. Херсонська | 14 560 | 
| 8. Івано-Франківська | 14 390 | 21. Хмельницька | 15 401 | 
| 9. Київська | 15 983 | 22. Ч... | 
