Читайте консультацію до теми:
З 01.07.2023 по 31.12.2023 (включно)
| Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ), грн/МВт·год | Постанова НКРЕКП | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| АТ «Вінницяобленерго» | 315,93 | 1769,78 | Від 21.12.2022 № 1792 | 
| ПрАТ «Волиньобленерго» | 242,20 | 1551,43 | Від 21.12.2022 № 1795 | 
| АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 218,05 | 1258,71 | Від 21.12.2022 № 1796 | 
| ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 404,04 | 1803,49 | Від 21.12.2022 № 1798 | 
| ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 181,60 | 733,70 | Від 21.12.2022 № 1799 | 
| ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» | 372,94 | 1450,51 | Від 21.12.2022 № 1800 | 
| ПрАТ «Львівобленерго» | 289,48 | 1465,19 | Від 21.12.2022 № 1802 | 
| АТ «Миколаївобленерго» | 423,35 | 1992,55 | Від 21.12.2022 № 1803 | 
| АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 278,35 | 1665,01 | Від 21.12.2022 № 1804 | 
| АТ «Полтаваобленерго» | 245,3... | ||
