Додаток 25
до Настанови (пункт 4.38)
| Ч.ч. | Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва та види робіт | Показники для визначення розміру кошторисного прибутку, грн/люд.год | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3) | 22,50 | 
| 2 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) | 18,11 | 
| 3 | Об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) | 8,33 | 
| 4 | Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам’ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками КНУ РЕКНрв № 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21 | 7,65 | 
| 5 | Реставраційно-відновлювальні роботи, вартість яких визначається за збірниками норм на реставраційно – відновлювальні роботи (КНУ РЕКНрв) (крім збірників № 4, 6, 7, 10, 11, 16... | 
