| № п\п | Назва ліцензіата | Тариф на послуги розподілу природного газу з 01.01.2023 (грн за 1 м3 на місяць без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | 
| 1 | АТ «Вінницягаз» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2741 | 
| 2 | АТ «Волиньгаз» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2742 | 
| 3 | ПрАТ «Гадячгаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2743 | 
| 4 | АТ «Дніпрогаз» | 0,90 | від 22.12.2021 № 2744 | 
| 5 | АТ «Дніпропетровськгаз» | 1,26 | від 22.12.2021 № 2745 | 
| 6 | АТ «Донецькоблгаз» | 1,18 | від 22.12.2021 № 2746 | 
| 7 | АТ «Житомиргаз» | 1,70 | від 22.12.2021 № 2747 | 
| 8 | АТ «Закарпатгаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2748 | 
| 9 | АТ «Запоріжгаз» | 0,92 | від 22.12.2021 № 2749 | 
| 10 | АТ «Івано-Франківськгаз» | 1,86 | від 22.12.2021 № 2750 | 
| 11 | АТ «Київгаз» | 0,32 | від 22.12.2021 № 2751 | 
| 12 | АТ «Київоблгаз» | 1,49 | від 22.12.2021 № 2752 | 
| 13 | ПрАТ «Коростишівгаз» | 1,82 | ... | 
