Додаток 23
до Настанови (пункт 4.25)
ПОКАЗНИКИ
для визначення ліміту коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період в інвесторській кошторисній документації
| Код | Види ремонту та конструкцій | Температурні зони | |
| І | II | ||
| Показники, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1.1 | 1. Ремонт будівель у цілому Житлові будинки великопанельні та об’ємно-блокові | 
 0,33 | 
 0,55 | 
| 1.2 | Житлові будинки цегляні та з блоків | 0,35 | 0,62 | 
| 1.3 | Житлові будинки каркасно-монолітні | 0,37 | 0,67 | 
| 1.4 | Житлові будинки дерев’яні та змішані | 0,41 | 0,81 | 
| 1.5 | Будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, дитячі садки та ясла, лікарні, лазні, пральні та інші будинки комунального та соціально-культурного призначення) | 0,40 | 0,79 | 
| 2.1 | 2. Ремонт окремих елементів будівель Дах (покрівля) з покриттям із штучних матеріалів | 
 0,23 | 
 0,47 | 
| 2.2 | Дах (покрівля) з покриттям із рулонних матеріалів | 0,76 | 1,46 | 
| 2.3 | Фасади | 0,35 | 0,66 | 
| 2.4 | Ремонт ок... | ||
