Із 01.10.2025 по 31.12.2025 (включно)
| Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ), грн/МВт·год | Постанова НКРЕКП | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 275,67 | 2 902,37 | Від 19.12.2024 № 2208 | 
| АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 608,34 | 2 647,34 | Від 19.12.2024 № 2213 | 
| АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 380,80 | 2 674,83 | Від 19.12.2024 № 2218 | 
| АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 565,85 | 2 463,44 | Від 19.12.2024 № 2220 | 
| ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 223,61 | 1 597,59 | Від 19.12.2024 № 2227 | 
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.09.2025 | |||
| АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 421,30 | 2 674,57 | Від 19.12.2024 № 2202 | 
| ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 318,19 | 2 308,93 | Від 19.12.2024 № 2203 | 
| АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 286,14 | 1 720,73 | Від 19.12.2024 № 2204 | 
| АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»* | 412,05 | 2 225,32 | Від 19.12.2024 № 2206 | 
| ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 616,84 | 2 888,83 | Від 19.12.2024 ... | 
