ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 571
1. Норми харчування
| Група харчових продуктів | Характеристики групи харчових продуктів | Частота включення до складу окремих прийомів їжі | Маса нетто харчових продуктів для приготування готових страв та виробів для відповідної вікової групи на день* | |||||
| 1—4 роки** | 4—6 років | 6—11 років | 11—14 років | 14—18 років | дорослі | |||
| Овочі | різноманітні, сезонні, крім картоплі; свіжі, заморожені або квашені*** | одна порція щодня під час сніданку, обіду, вечері, а також одна порція щодня під час другого сніданку або підвечірку квашені овочі можуть пропонуватися дітям віком від 4 років, не частіше ніж три рази на тиждень (по одному разу на сніданок, обід та вечерю) | 240 грамів | 320 грамів | 500 грамів | 500 грамів | 500 грамів | 500 грамів | 
| Фрукти і ягоди | різноманітні, сезонні, свіжі або заморожені*** | 
 | 180 грамів | 240 грамів | 330 грамів | 330 грамів | 330 грамів | 330 грамів | 
| Сушені фрукти або ягод... | ||||||||
