| Клас наслідків (відповідальності) об’єкта | Характеристики можливих наслідків відмови об’єкта | ||||
| Можлива небезпека, кількість осіб | Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п.. | Припинення функціонування лінійних об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури, об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та інженерних мереж, рівень | |||
| Для здоров'я i життя людей, які постійно перебувають на об’єкті | Для здоров'я i життя людей, які періодично перебувають на об’єкті | Для здоров’я i життя людей, які перебувають зовні об’єкта | |||
| CC3 — значні наслідки | Понад 400 | Понад 1000 | Понад 50 000 | Понад 50 000 | Загальнодержавний | 
| СС2 — середні наслідки | Понад 50 до 400 включно | Понад 100 до 1000 включно | Понад 100 до 50 000 включно | Понад 2500 до 50 000 включно | Регіональний, місцевий | 
| CC1— незначні наслідки | До 50 включно | До 100 включно | До 100 включно | До 2500 включно | Об’єктовий | 
| Примітка. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюють у Держ... | |||||
