З 01.01.2024 по 31.12.2024 (включно)
| Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії (без ПДВ), грн/МВт·год | Постанова НКРЕКП | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| АТ «Вінницяобленерго» | 344,82 | 2028,18 | Від 09.12.2023 № 2324 | 
| ПрАТ «Волиньобленерго» | 256,27 | 1722,53 | Від 09.12.2023 № 2325 | 
| АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 226,41 | 1328,03 | Від 09.12.2023 № 2326 | 
| АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 394,34 | 1808,60 | Від 09.12.2023 № 2327 | 
| ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 474,95 | 2152,21 | Від 09.12.2023 № 2329 | 
| ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 177,78 | 1333,19 | Від 09.12.2023 № 2330 | 
| ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 194,35 | 767,97 | Від 09.12.2023 № 2331 | 
| ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» | 402,65 | 1601,47 | Від 09.12.2023 № 2332 | 
| ПрАТ «Львівобленерго» | 311,75 | 1631,03 | Від 09.12.2023 № 2334 | 
| АТ «Миколаївобленерго» | 460,44 | 1995,58 | Від 09.12.2023 № 2335 | 
| АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 30... | ||
