| Категорія працівників | Вид відпустки | Тривалість відпустки, | Норма законодавства | Примітки | 
| Державні службовці | щорічна основна | 30* | ст. 57 Закону України «Про державну службу» 10.12.2015 № 889-VIII | |
| Члени КМУ | щорічна | 30 | ч. 2 ст. 54 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від від 27.02.2014 № 794-VII | |
| Посадові особи місцевого самоврядування | щорічна | 30* | ч. 5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III | |
| Посадові особи дипломатичної служби | щорічна основна | 30* | ч. 1 ст. 41 Закону України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 № 2449-VIII | |
| Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин | щорічна основна | ... | 
