| До кого зарахувати | Яким ознакам відповідає | ||
| організаційно-правова форма | середня к-ть працівників за к. рік | річний дохід | |
| Суб’єкти мікропідприємництва | Фізособи, зареєстровані як ФОП | ? 10 осіб | ? 2 млн євро | 
| Юрособи* | |||
| Суб’єкти малого підприємництва | Фізособи, зареєстровані як ФОП | ? 50 осіб | ? 10 млн євро | 
| Юрособи* | |||
| Суб’єкти великого підприємництва | Юрособи* | > 250 осіб | > 50 млн євро | 
| Суб’єкти середнього підприємництва | Інші суб’єкти господарювання | ||
| * Суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності | |||
(за статтею 55 Господарського кодексу України)
