Вінницька область
| №  | Товари (послуги)-представники | Одиниця  | Ціна, грн | ||||
| Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | |||
| 1 | Рис | кг | 57,20 | 58,20 | 56,27 | 55,75 | 54,78 | 
| 2 | Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку | кг | 38,44 | 37,88 | 37,43 | 38,02 | 38,41 | 
| 3 | Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку | кг | 33,92 | 35,88 | 36,50 | 36,68 | 37,09 | 
| 4 | Хліб житній, житньо-пшеничний | кг | 31,66 | 31,90 | 32,40 | 32,68 | 33,19 | 
| 5 | Батон | 500 г | 22,70 | 23,06 | 22,86 | 22,88 | 23,08 | 
| 6 | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | кг | 31,27 | 31,52 | 31,48 | 31,88 | 31,64 | 
| 7 | Борошно пшеничне | ... | |||||
