| №  | Товари (послуги)-представники | Одиниця  | Ціна, грн | ||||
| Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | |||
| 1 | Рис | кг | 59,65 | 59,97 | 59,13 | 57,66 | 56,73 | 
| 2 | Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку | кг | 40,94 | 41,12 | 41,60 | 41,56 | 41,81 | 
| 3 | Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку | кг | 33,23 | 34,20 | 34,64 | 34,67 | 34,81 | 
| 4 | Хліб житній, житньо-пшеничний | кг | 35,11 | 35,06 | 35,21 | 35,37 | 35,56 | 
| 5 | Батон | 500 г | 21,48 | 21,83 | 21,95 | 22,14 | 22,30 | 
| 6 | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | кг | 31,86 | 31,76 | 31,82 | 31,98 | 31,96 | 
| 7 | Борошно пшеничне | кг | ... | ||||
