| Місяць | Роки | 
 | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Січень | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 101,2 | 
| Лютий | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 
| Березень | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 
| Квітень | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 
| Травень | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 
| Червень | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 | 100,8 | 
| Липень | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | 
| Серпень | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6... | |
